Qualifications
イガワでは職人のスキルアップに重きを置き、資格取得手当をはじめとしたサポート制度を通して職人の資格取得を励行しています。下記は当社職員たちが保有している資格一覧となります。
資格・技能講習名称 | 人数 | 関連業務従事者に対する 資格保有者の割合 |
---|---|---|
職長・安全衛生責任者 | 23 | 25% |
足場の組立て等作業責任者 | 12 | 14% |
コンクリート造の工作物の解体等作業主任者 | 6 | 8% |
石綿作業主任者 | 8 | 11% |
建築物等の鉄骨の組立て等作業責任者 | 3 | 8% |
玉掛け技能講習 | 20 | 17% |
車両系建設機械(整地)運転 | 10 | 8% |
車両系建設機械(解体)運転 | 8 | 8% |
高所作業車運転 | 9 | 11% |
フォークリフト運転 | 10 | 8% |
ガス溶接 | 1 | 2% |
運行管理者 | 1 | 2% |
小型移動式クレーン運転 | 2 | 3% |
資格・技能講習名称 | 人数 | 関連業務従事者に対する 資格保有者の割合 |
---|---|---|
1級建築士 | 1 | 2% |
2級建築士 | 1 | 3% |
1級施工管理 | 1 | 2% |
2級施工管理 | 1 | 2% |
1級とび技能士 | 6 | 7% |
解体工事施工技師 | 2 | 2% |
建築物石綿含有建材調査者 | 4 | 5% |
Equipments
お客様及び受注案件の増加に伴い、大規模な資材や機材の保管場所が必要になったことから、機材センターを開設しました。機材センターでは、機材や資材を安全に保管し、必要な現場に、適切に配置できるよう各現場の責任者と連携しながら一元的な資材管理を行っています。